গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা |
বাঁশবাড়িয়া | ২,০৫২ জন | দরবেশনগর | ৩৩৪০ জন |
রুলি | ৮৪০ জন | চুনিরআইট | ১১৫০ জন |
ভৈরবা | ১২৪৫ জন | সাতপোতা | ৭২০ জন |
পাঁচপোতা | ৭৯৪ জন | মতিলালপুর | ৬০৪৫ জন |
বাগানমাঠ | ৮৯২ জন | ডুমুরতলা | ৭৯০ জন |
কুল্লা | ৭৮০ জন | গাড়াবাড়িয়া | ৮২০ জন |
ভাষানপোতা | ১০১২ জন | শ্রীপুর - | ৭৫০ জন |
বালীনগর | ৮৭০ জন | ৭৫৩ জন |
তথ্য সূত্র- আদমশুমারী ২০১১ প্রতিবেদন।
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS