# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | কুল্লা ব্রিজ হইতে শ্রীপুর গামী রাস্তা সংস্কার | 31-12-2014 | 31-12-2015 | বাঁশবাড়িয়া ইউপি, ওয়ার্ড নং- ০৩ | kabita | ১২.৫০০ মেঃ টন গম | বাস্তবায়িত | |
2 | বাগানমাঠ রবি মেম্বারের বাড়ি হইতে ডুমুরতলা নুর ইসলাম এর বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা পুনঃ নির্মান | 30-04-2014 | 31-05-2014 | বাঁশবাড়িয়া ইউপি, ওয়ার্ড নং- ০৭ | kabita | ২,৯৭,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
3 | সাধারণ -৪২(১ম পর্যায়) ভৈরবা বাজারের জামে মসজিদ সংস্কার | 31-12-2014 | 31-12-2015 | বাঁশবাড়িয়া ইউপি, ওয়ার্ড নং- ০৫ | tr | ৫.০০০ মেঃ টন চাল | বাস্তবায়িত | |
4 | বাগানমাঠ ইসলামীয়া কওমিয়া নুরানী মাদ্রাসা ও লিল্লা বোডিং | 31-05-2013 | 30-06-2014 | বাঁশবাড়িয়া ইউপি, ওয়ার্ড নং- ০১ | gr | ০.৫০০ মেঃটন চাল | বাস্তবায়িত | |
5 | ভৈরবা দাখিল মাদ্রাসা | 31-12-2015 | 31-12-2016 | বাঁশবাড়িয়া ইউপি, ওয়ার্ড নং- ০৫ | gr | ০.৫০০ মেঃটন চাল | বাস্তবায়িত | |
6 | কুল্লোপাড়া নুরানী মাদ্রাসা ও লিল্লা বোডিং | 31-05-2014 | 30-06-2014 | বাঁশবাড়িয়া ইউপি, ওয়ার্ড নং- ০৬ | gr | ০.৫০০ মেঃটন চাল | বাস্তবায়িত | |
7 | সাধারণ-০৮(২য় পর্যায়-অবশিষ্ঠ) বালিনগর হাচানের বাড়ি হইতে জিয়ারুলের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা পুনঃনির্মাণ | 31-12-2014 | 31-12-2015 | বাঁশবাড়িয়া ইউপি, ওয়ার্ড নং- ০৬ | kabita | ১,৫০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
8 | সাধারণ-১৩(২য় পর্যায়-অবশিষ্ঠ) শ্রীপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে মাটি ভরাট | 31-12-2014 | 31-12-2015 | বাঁশবাড়িয়া ইউপি, ওয়ার্ড নং- ০৬ | kabita | ১,৬০,৪৫৯.৮৪/- | বাস্তবায়িত | |
9 | ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের লোকাল গভর্ন্যান্স সাপোর্ট প্রজেক্ট এলজিএসপি-২ | 31-12-2014 | 31-12-2015 | ০১ নং ওয়ার্ড | lgsp | ৬৭,৫০০/- | বাস্তবায়িত | |
10 | ভৈরবা বাজার হইতে বাশবাড়ীয়া মোড় পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | adb | বাস্তবায়িত | |||||
11 | ইউনিয়ন পরিষদে বিল বোর্ড সরবরাহ ও স্থাপন | 31-12-2014 | 31-12-2015 | ০৫ | lgsp | ১১৯০০০/= টাকা | বাস্তবায়িত | |
12 | ইউপির হত দরিদ্র দু:স্হ্য ব্যাক্তিদের মাঝে ১০টি স্যানিটারী ল্যা্ট্রিন সরবরাহ ও স্হাপন | 31-12-2014 | 31-12-2015 | ১নং ৯নং ওয়ার্ড | lgsp | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
13 | মমিনতলা হইতে ভৈরবা বাজার পর্যন্ত রাস্তা ইটরে ব্যাটস দ্বারা উন্নয়ন | 31-12-2014 | 31-12-2015 | ৮নং ও ৫নং ওয়ার্ড | lgsp | ৫০,০০০/=/২,০০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
14 | ভৈরবা সোহরাব ডান্তারের বাড়ি হইতে আয়তালের বাড়ি পযন্ত রাস্তা ফ্লাড সলিং করন | 31-12-2014 | 31-12-2015 | ০৫ | lgsp | ১,৫০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
15 | ইউনিয়নের মাধ্যামিক ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তথ্য সম্বলিত বোর্ড সরবরাহ | 31-12-2014 | 31-12-2015 | ১নং ৯নং ওয়ার্ড | lgsp | ৩০,০০০/-১৫,০০০/- ৩০,০০০/- ৭৫,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
16 | ভাষানপোতা পচি রাস্তা হইতে মশিয়ারের বাড়িপযন্ত রাস্তা ম্যাকাডাম করন | 31-12-2014 | 31-12-2015 | ৩নং ৮নং ও ২নং ওয়ার্ড | lgsp | ১,০০,০০০/- ৭৫,০০০/- ৭৫,০০০/- ২,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
17 | সাতপোতা হকেরের বাড়ি হইতে মশিয়ার চেয়াম্যানের বাড়ী পযন্ত রাস্তা ফ্লাড সলিংকরন | 31-12-2014 | 31-12-2015 | ৪নং- ওয়ার্ড | lgsp | ২,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
18 | ভৈরবা জুনাবের বাড়ী হইতে আমিন মৌলভীর বাড়ী পযন্ত রাস্তা ফ্লড সলিং করন | 31-12-2014 | 31-12-2015 | ০৫ | lgsp | ২,১৭,৫০০/- | বাস্তবায়িত | |
19 | গাড়াপোতা হবির বাড়ি হতে ব্রিজ পর্যন্ত রাস্তা পুনঃ নির্মাণ | বাঁশবাড়িয়া ইউপি | kabita | ২,১৫,৫৬৮.০০ টাকা | প্রস্তাবিত | |||
20 | বাঁশবাড়িয়া মোড় হইতে ডোমঘাটা রাস্তা পুনঃ নির্মাণ । | বাঁশবাড়িয়া ইউপি | kabita | ১,৭৯,৩৪৮.০০ টাকা | প্রস্তাবিত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS